◆ seria nmf
Nowoczesne, kompaktowe, do pola, sadu, warzywnictwa i komunalnych zadań
Seria NMF to linia kompaktowych ciągników, które są doskonałe do pracy na małych i średnich gospodarstwach rolnych.
◆ modele
Modele serii NMF
Nowoczesne, kompaktowe, do pola, sadu, warzywnictwa i komunalnych zadań
YTO — Seria NMF
| Parametr | YTO NMF554C | YTO NMF604C | YTO NMF704C |
|---|---|---|---|
| Model | YTO NMF554C | YTO NMF604C | YTO NMF704C |
| Silnik | DOOSAN / Hyundai | DOOSAN / Hyundai | DOOSAN / Hyundai |
| Oznaczenie silnika | DM02-MFA20 | DM02-MFA21 | DM02-MFA22 |
| Moc silnika | 55 KM | 60 KM | 70 KM |
| Pojemność silnika | 2392 cm³ | 2392 cm³ | 2392 cm³ |
| Ilość cylindrów | 4 | 4 | 4 |
| Turbodoładowanie | tak | tak | tak |
| Norma emisji spalin | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
| Zbiornik paliwa | 55 litrów | 55 litrów | 55 litrów |
| Skrzynia biegów (standard) | 12F + 12R | 12F + 12R | 12F + 12R |
| Prędkość min - max | 0.68 - 29.85 km/h | 0.68 - 29.85 km/h | 0.68 - 29.85 km/h |
| Opcjonalnie - pełzająca | 16F + 8R | 16F + 8R | 16F + 8R |
| Prędkość WOM | 540/1000 obr/min | 540/1000 obr/min | 540/1000 obr/min |
| Sprzęgło | 11" | 11" | 11" |
| Sprzęgło WOM | Mokre | Mokre | Mokre |
| Moc WOM | — (zależnie od modelu) | — | — |
| Wymiary zewn. (dł./szer./wys.) | 4070 / 1820 / 2530 mm | 4070 / 1820 / 2530 mm | 4070 / 1820 / 2530 mm |
| Złącza hydrauliczne | 3 pary + Faster | 3 pary + Faster | 3 pary + Faster |
| Maks. obciążenie TUZ | 1350 kg | 1350 kg | 1350 kg |
| Akumulator | bezobsługowy | bezobsługowy | bezobsługowy |
◆ seria nmf
- Silnik Doosan/Hyundai, 2,4 l, Stage V, 4 cylindry
- Moc: 55 / 60 / 70 KM
- Masa z obciążnikami: 3 t+
- TUZ kat. II, dwuobwodowa pneumatyka w standardzie (do 6 t)
- Masa z obciążnikami: 3 t+
- Skrzynia 12×12 z rewersem, WOM 540/1000
- Kabina 4‑słupkowa z klimatyzacją i fotelem Grammer (lub ROPS)
- Zaczep górny i dolny w standardzie
